Wie im Lehrbuch - Durchschnittliche Wertentwicklung, Stand: 31.08.2023
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 19 Jahren, per 31.08.2023.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 19 Jahren, per 31.08.2023.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 19 Jahren, per 31.07.2023.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 18 Jahren, per 30.06.2023.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 18 Jahren, per 31.05.2023.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 18 Jahren, per 28.04.2023.
Folgende Formulare haben wir für Sie aktualisiert: Antrag auf masterway Investmentpolice II und den Antrag für Zuzahlungen.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 18 Jahren, per 31.03.2023.
Durchschnittliche Wertentwicklung in 3, 5, 10, 13 und 18 Jahren, per 31.01.2023.
Aktualisierte Gesundheitserklärung: Die neue Gesundheitserklärung steht zum Download bereit.
Folgende Formulare haben wir für Sie aktualisiert: Antrag auf masterway Investmentpolice und Gesundheitserklärung kurz.